武陟县2025年度福利彩票公益金使用情况
公 示
武陟县民政局2025年度共接收并安排彩票公益金637.60万元,依据福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,结合上级资金分配意见,资金主要用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利等三个方面。根据《民政部彩票公益金使用管理办法》(民办发〔2019〕34号)和《河南省彩票公益金管理办法》(豫财综〔2025〕43号)等规定,现将我县2025年度福利彩票公益金使用情况公示如下:
一、中央福利彩票公益金107.60万元
(一)老年人福利类95.30万元
老年助餐服务补助项目95.30万元。该项目由武陟县民政局养老服务股负责实施。资金主要用于全县村级示范性老年助餐服务设施升级改造及设施设备购置,为更多老年人提供助餐服务。
项目联络人:杨志勇 联系电话:(0391)7280705
(二)儿童福利类12.30万元
福彩圆梦孤儿助学项目12.30万元。该项目由武陟县民政局儿童福利股负责实施。资金主要用于资助已被认定为孤儿身份,年满18周岁后就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生。通过项目实施,帮助孤儿完成学业。
项目联络人:王娜娜 联系电话:(0391)7280710
二、省级福利彩票公益金262万元
(一)老年人福利类229万元
1.高龄津贴161万元。该项目由武陟县民政局养老服务股负责实施。资金主要用于为武陟县户籍的80周岁以上老年人发放高龄津贴,通过项目实施,进一步提高老年人的生活水平。
项目联络人:杨志勇 联系电话:(0391)7280705
2.老年助餐服务补助项目68万元。该项目由武陟县民政局养老服务股负责实施。资金主要用于全县村级标准化、示范性老年助餐服务站点的建设,更优、更好为老年人提供助餐服务。
项目联络人:杨志勇 联系电话:(0391)7280705
(二)残疾人福利类项目
“精康融合行动”项目33万元。该项目由武陟县民政局社会事务股负责实施。资金主要用于支持开展精神障碍社区康复服务,服务内容包括服药训练、预防康发训练、躯体管理训练、生活技能训练、社交能力训练、职业康复训练、心理康复、同伴支持、家庭支持以及辅助性服务。通过项目实施,降复发、提能力、促融入、稳家庭、健体系、优环境,最终实现 “康复一人、幸福一家、稳定一片”。
项目联络人:付东泽 联系电话:(0391)7280725
三、返还福利彩票公益金268万元
老年人福利类268万元
1.武陟县中心敬老院绿化项目65万元。该项目由武陟县民政局养老服务股负责实施。资金主要用于武陟中心敬老院绿化,改善全县特困供养人员的生活环境,通过项目实施,让更多的老年人幸福感得到有效提升。
项目联络人:杨志勇 联系电话:(0391)7280705
2.武陟县乡镇敬老院设施设备更新项目203万元。该项目由武陟县民政局养老服务股负责实施。资金主要用于全县8所公办敬老院设施设备更新项目,改善全县特困供养人员的基础设施,通过项目实施,让更多的老年人生活环境得到进一步的改善。
项目联络人:杨志勇 联系电话:(0391)7280705
武陟县民政局
2026年6月15日
| 返还公益金项目自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 返还市县福利彩票公益金 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 河南省民政厅 | 实施单位 | 武陟县民政局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/Ax100%) | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 268 | 268 | 0 | 5 | 0.00% | 0.0 | ||||
| 其中:政府预算资金 | — | — | ||||||||
| 财政专户管理资金 | — | — | ||||||||
| 单位资金 | — | — | ||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | |||||||
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | |||||||
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | |||||||
| 预算绩效管理情况 | 绩效目标设置明确,项目进展有序 | 5 | 5 | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
| 按照《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综〔2022〕23号)规定,按规定比例返还市县福彩公益金,用于支持各地社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展。 | 将返还的彩票公益金用于武陟县中心敬老院绿化项目、武陟县乡镇敬老院设施设备更新项目等,支持养老服务事业,促进当地养老服务事业发展。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 268万元 | 268万元 | 10 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持养老服务方面资金 | ≥147.4万元 | 268万元 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 用于养老服务方面占比 | ≥55% | 100.00% | 5 | 5 | |||||
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 资助项目政策符合率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 规范设立资助标识率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 资金落实到项目的时间 | 资金下达后一个月 | 及时 | 10 | 8 | 部分项目谋划时间较长,资金落实到项目时间较晚 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当地老年人福利事业发展情况 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% | 95% | 15 | 15 | ||||
| 总分(预算执行5分、资金管理情况20分,绩效指标75分) | 100 | 93.0 | ||||||||
| 注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率5分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标40分、效益指标10分、满意度指标15分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 | ||||||||||
