武陟县统计局2025年度部门联合随机抽查计划
时间:2025-03-28
来源:
武陟县统计局2025年度部门联合随机抽查计划 | ||||||||||||
日期:2025 年 2 月 25 日 | ||||||||||||
序号 | 抽查计划 | 抽查任务 | 抽查 | 抽查 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查 | 发起 | 配合 | 检查主体 | 抽取 | 检查时间 |
名称 | 名称 | 领域 | 事项 | (重点/一般检查事项) | 类型 | 部门 | 部门 | (省/市/县级) | 比例 | |||
1 | 2025年跨部门检查1 | 2025年跨部门检查1 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
2 | 2025年跨部门检查2 | 2025年跨部门检查2 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
3 | 2025年跨部门检查3 | 2025年跨部门检查3 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
4 | 2025年跨部门检查4 | 2025年跨部门检查4 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
5 | 2025年跨部门检查5 | 2025年跨部门检查5 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
6 | 2025年跨部门检查6 | 2025年跨部门检查6 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
7 | 2025年跨部门检查7 | 2025年跨部门检查7 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
8 | 2025年跨部门检查8 | 2025年跨部门检查8 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
9 | 2025年跨部门检查9 | 2025年跨部门检查9 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
10 | 2025年跨部门检查10 | 2025年跨部门检查10 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
11 | 2025年跨部门检查11 | 2025年跨部门检查11 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
12 | 2025年跨部门检查12 | 2025年跨部门检查12 | 一套表联网直报企业 | 对工业、投资、贸易、能源、服务业等专业随机抽查;公示信息检查 | 一套表工业重点企业 | 一般检查事项 | 不定向 | 统计局 | 市场监管局 | 县级 | 10% | 2025年3月-10月 |
填表说明:抽查类型分为定向与不定项;抽查事项依据《部门联合抽查事项清单》填写。检查依据:《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《统计违法违纪行为处分规定》《统计执法监督检查办法》等统计法律法规规章,以及具体专业的统计报表制度。 |